郑州工程技术学院2023年第二批办理成教毕业证名单

作者:田万方 时间:2023-10-08 点击数:

根据河南省教育厅教办学〔2022142号《关于做好2022年高等学校毕业生资格审查学历证书发放和学历电子注册工作的通知》《郑州工程技术学院学历证书管理办法》,我校严格执行学院、行政部门、学校三级毕业资格审核制度。2023第二批34高等学历继续教育毕业生办理结业证换毕业证,19名毕业生电子学历备案。

 

郑州工程技术学院2023年第二批办理成教毕业证名单
序号 专业 学号 考生号 姓名 性别 层次 学制 形式 入学年份 有无图像 备注
1 市场营销 201935001199 1841081215102123 卢路彪 专升本 2.5 业余 20190301 结业换毕业
2 人力资源管理 202035003539 1941120215104258 高明斐 专升本 2.5 业余 20200301 结业换毕业
3 人力资源管理 202035004160 1941030215105969 王晓珂 专升本 2.5 业余 20200301 结业换毕业
4 电气自动化技术 202035000005 1941160115501869 汪锟 专升本 2.5 业余 20200301 结业换毕业
5 电气自动化技术 202035000056 1941101115500799 刘阔 专升本 2.5 业余 20200301 结业换毕业
6 电气自动化技术 202035000074 1941280115501018 李奥博 专升本 2.5 业余 20200301 结业换毕业
7 电气自动化技术 202035000121 1941051775501049 化立华 专升本 2.5 业余 20200301 结业换毕业
8 法律事务 202135000164 2041011415102402 吴江涛 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
9 法律事务 202135000507 2041130115109099 刘奇 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
10 会计 202135000749 2041011315105568 王文歌 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
11 建筑工程技术 202135001553 2041011215504490 白松峰 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
12 建筑工程技术 202135002879 2041240115500934 许书桓 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
13 人力资源管理 202135002973 2041010215117598 王瑞瑞 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
14 人力资源管理 202135003025 2041010715113186 赵梦丽 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
15 人力资源管理 202135003774 2041160115108466 张远芝 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
16 市场营销 202135004277 2041131315104069 刘东奥 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
17 计算机应用技术 202135005053 2041131715502150 石纯彬 专升本 2.5 业余 20210301 结业换毕业
18 计算机应用技术 202135005138 2041280115502705 张玉彬 专升本 2.5 业余 20210301 结业换毕业
19 计算机应用技术 202135005144 2041280115502740 张雅冰 专升本 2.5 业余 20210301 结业换毕业
20 电气自动化技术 202135004709 2041310115500305 冯宁宁 专升本 2.5 业余 20210301 结业换毕业
21 法律事务 202135000014 2041010315123740 孙鑫 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
22 法律事务 202135000431 2041081515103436 玄志康 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
23 机电一体化技术 202135001274 2041031415501890 曹海涛 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
24 机电一体化技术 202135001306 2041061315504403 雒泽东 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
25 建筑工程技术 202135001508 2041010315508383 付铄雷 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
26 建筑工程技术 202135001832 2041051715505038 王小瑞 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
27 建筑工程技术 202135002890 2041270115500843 吴高峰 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
28 建筑工程技术 202135002569 2041111415500823 程冠明 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
29 人力资源管理 202135003122 2041011515102579 孙琳鸽 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
30 人力资源管理 202135003921 2041300115100568 张潇潇 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
31 人力资源管理 202135003923 2041300115100910 王影 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
32 人力资源管理 202135003362 2041051615110860 胡文文 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
33 市场营销 202135004090 2041031515100649 李瑞琼 专升本 2.5 函授 20210301 结业换毕业
34 投资与理财 202135005273 2041151915102006 肖世涛 专升本 2.5 业余 20210301 结业换毕业
35 电气自动化技术 202135004552 2041030215507800 刘为 专科 2.5 业余 20210301 学历备案
36 建筑工程技术 202135002842 2041180115501215 张磊 专科 2.5 函授 20210301 学历备案
37 法律事务 202135000698 2041280115103750 闫士昌 专科 2.5 函授 20210301 学历备案
38 法律事务 202135000677 2041210115101142 曹清祥 专科 2.5 函授 20210301 学历备案
39 建筑工程技术 202135001693 2041031315510020 赵光毅 专科 2.5 函授 20210301 学历备案
40 建筑工程技术 202135002565 2041111315500213 陈鹏 专科 2.5 函授 20210301 学历备案
41 法律事务 201935000212 1841161315101737 杨坤 专升本 2.5 业余 20190301 学历备案
42 人力资源管理 202035003276 1941160115103264 邱天 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
43 人力资源管理 202035004082 1941060115104638 芦姣 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
44 市场营销 202035004645 1941161215103807 顾桂玲 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
45 市场营销 202035004689 1941010215110690 陈跃峥 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
46 法律事务 202035000270 1941210115100231 崔小锋 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
47 法律事务 202035000274 1941081515102882 崔东起 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
48 法律事务 202035000280 1941131415100367 王海宇 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
49 法律事务 202035000425 1941051715108602 鲍天宇 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
50 法律事务 202035000471 1941051715101113 田鑫鑫 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
51 机电一体化技术 202035001321 1941071215502788 魏振国 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
52 人力资源管理 202035003331 1941060115105081 栗文强 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案
53 市场营销 202035004239 1941180115100494 王征征 专升本 2.5 业余 20200301 学历备案

 

特此公示。

郑州工程技术学院教育学院

2023年10月8日

Copyright © 2012 zhzhu.edu.cn All Rights Reserved
郑州工程技术学院信息管理中心制作维护  学校地址:河南省郑州市惠济区英才街18号  邮政编码:450044